當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 熱像儀 > 紅外熱像儀 > 320Q-L46FOTRIC系列智能手持熱像儀 測(cè)漏工業(yè)測(cè)溫槍
簡要描述:FOTRIC系列智能手持熱像儀 測(cè)漏工業(yè)測(cè)溫槍蜂窩數(shù)據(jù)支持全制式4G蜂窩網(wǎng)絡(luò)WiFi連接支持2.4GHz與5GH頻段,支持802.11a/b/g/n/ac藍(lán)牙連接BT4.2 LE,可連接至藍(lán)牙耳機(jī)USB接口USB Type-C類型;符合USB 3.0/2.0規(guī)范,支持USB OTG
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
FOTRIC系列智能手持熱像儀 測(cè)漏工業(yè)測(cè)溫槍
FOTRIC系列智能手持熱像儀 測(cè)漏工業(yè)測(cè)溫槍
FOTRIC 320Q-L46系列智能手持熱像儀熱成像地暖電力測(cè)漏工業(yè)測(cè)溫槍 321Q-L46
FOTRIC 320Q-L46系列智能手持熱像儀熱成像地暖電力測(cè)漏工業(yè)測(cè)溫槍 321Q-L46
基本參數(shù) | |
---|---|
紅外分辨率 | 128*96 |
超像素(SR) | 增強(qiáng)至 256*192 |
探測(cè)器類型 | 非制冷型紅外焦平面探測(cè)器 |
熱靈敏度(NETD) | 50mk(0.05°C) |
像元間距 | 17μm |
響應(yīng)波段 | ~7-14μm |
圖像幀頻 | 30Hz |
視場(chǎng)角(FOV) | 46° x35° |
空間分辨率(IFOV) | 6.44 mrad |
最小成像距離 | 0.1 m |
鏡頭焦距 | f3.3 |
對(duì)焦方式 | 手動(dòng)對(duì)焦和 0.4m免調(diào)焦 |
數(shù)字變焦 | 1-6倍,支持滾輪連續(xù)可調(diào) |
特色功能 | |
云熱像? | 不支持 |
T-DEF? | 可見光測(cè)溫,可調(diào)節(jié)熱像透明度0%-100% |
MagicThermal? | 開啟MagicThermal,能夠在實(shí)時(shí)熱像畫面中,通過觸控的方式呈現(xiàn)目標(biāo)區(qū)域的彩色熱成像,其他區(qū)域則以黑白熱成像顯示 |
IREdge功能 | 支持 |
T-TWB? | 支持 |
HawkAI功能 | 支持 |
AI體溫篩查 | 支持 |
測(cè)量分析 | |
測(cè)溫范圍 | -20 °C ~ 550°C |
測(cè)溫量程 | -20 °C ~ 120°C,0 °C ~ 550°C |
智能量程 | 支持 |
測(cè)溫精度 | ±2 °C 或 2% 取大值(在 25 °C 環(huán)境溫度) |
測(cè)溫區(qū)域 | 點(diǎn):8 線:1 區(qū)域:4 |
全局測(cè)溫修正 | 支持發(fā)射率、環(huán)境溫度、反射溫度、相對(duì)濕度、測(cè)溫距離、紅外窗口(溫度和透過率)修正 |
區(qū)域測(cè)溫修正 | 支持區(qū)域發(fā)射率修正 |
區(qū)域報(bào)警 | 支持 |
溫升功能 | 支持 |
本機(jī)分析 | 設(shè)備直接分析熱像照片與視頻 |
分析軟件 | AnalyzIR專業(yè)熱像分析軟件 |
圖像顯示 | |
顯示屏 | 3.5吋觸摸屏 |
圖像模式 | 熱像、可見光、畫中畫和T-DEF? |
調(diào)色板 | 支持8種通用調(diào)色板: 灰白(Grey)、鐵紅(Iron)、彩虹(Rainbow)、灰紅(GreyRed)、春雨(Rain)、熾熱(GlowBow)、醫(yī)學(xué)(Medical)、棱鏡(Prism) 支持調(diào)色板反轉(zhuǎn) 支持調(diào)色板實(shí)時(shí)預(yù)覽切換 |
溫寬模式 | 支持自動(dòng)調(diào)整溫寬范圍(最小3℃) 支持手動(dòng)調(diào)整溫寬范圍(最小2℃) 支持觸控選擇溫寬的最大值和最小值(最小2℃) |
顏色報(bào)警 | 支持,溫度之上、溫度之下和溫度之間 |
圖像疊加信息 | 顯示全局最高平均溫度、測(cè)溫參數(shù) |
高低溫跟蹤 | 標(biāo)識(shí)自動(dòng)跟蹤高低溫度點(diǎn) |
產(chǎn)品咨詢